
Price List
| Service | 60 min | 90 min | 120 min |
|---|---|---|---|
| Foot Scrub | 400 per visit | — | — |
| Foot Massage | 400 | 600 | 700 |
| Thai Massage | 400 | 600 | 700 |
| Thai-Oil Massage | 400 | 600 | 700 |
| Oil Massage | 400 | 600 | 700 |
| Coconut Oil Massage | 400 | 600 | 700 |
| Aloe Vera Massage | 400 | 600 | 700 |
| Aroma Oil Massage | 400 | 600 | 700 |
| Back & Shoulder | 500 | 750 | 1,000 |
| Head & Hands | 500 | 750 | 1,000 |
| Hot Stone | 500 | 750 | 1,000 |
| Herbal Compress | 500 | 750 | 1,000 |
| Face Massage | 500 | — | — |
| Ear Spa | 400 | — | — |
| Waxing | 250 per point | — | — |
| Gua Sha | 500 | — | — |
| Cupping | 500 | — | — |
Our Price Board




